LOKALE USŁUGOWE NA WYNAJEM
DOSTĘPNE LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
Lokal usługowy | Lokalizacja | Inwestycja | Powierzchnia | Piętro | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU4 | Warszawa, Praga-Północ | Targowa 17 | 277,85 m2 | -1, 0 | Dostępne | |
LU2 | Warszawa, Praga-Północ | Targowa 17 | 267,22 m2 | -1, 0 | Dostępne | |
LU1 | Warszawa, Praga-Północ | Targowa 17 | 56,16 m2 | 0 | Dostępne | |
LU3 | Warszawa, Praga-Północ | Targowa 17 | 47,11 m2 | 0 | Wynajęte | |
LU4 | Warszawa, Mokotów | Puławska 186 | 97,95 m2 | 0 | Wynajęte | |
LU5 | Warszawa, Mokotów | Puławska 186 | 25 m2 | 0 | Wynajęte | |
LU3 | Warszawa, Mokotów | Puławska 186 | 53 m2 | 0 | Wynajęte | |
LU2 | Warszawa, Mokotów | Puławska 186 | 94,28 m2 | 0 | Wynajęte | |
LU1 | Warszawa, Mokotów | Puławska 186 | 87,14 m2 | 0 | Wynajęte | |
LU2 | Warszawa, Praga-Północ | Jagiellońska 36 | 203.8 m2 | 0 | Wynajęte | |
LU1 | Warszawa, Praga-Północ | Jagiellońska 36 | 166.9 m2 | -1, 0 | Wynajęte |
*Cena nie zawiera kosztów utrzymania części wspólnych.