LEPIEJ MIESZKAĆ LEPIEJ
83 mieszkania
230 m do stacji metra
Sala fitness&lounge
Wysoka jakość wykończenia
Punkt nadawania i odbierania paczek
Dedykowany Community Manager
O INWESTYCJI
Jagiellońska 36
Inwestycja składa się z dwóch budynków: zrewitalizowanej kamienicy z roku 1898 oraz nowo wybudowanej części. W ofercie są 83 mieszkania na wynajem oraz 2 lokale komercyjne. Mieszkania są wykończone w dwóch stylach: Modern oraz Classic. W ofercie posiadamy zarówno mieszkania umeblowane i nieumeblowane.
Znajdź swoje mieszkanie
Ładowanie
Powierzchnia
Ładowanie
Więcej filtrów
Udogodnienia
Balkon
Ogródek
Umeblowanie
Wyczyść filtry x
Lista
Plany
Mieszkania, które spełniają warunki: 83
Mieszkanie | Powierzchnia | Cena | Balkon/Ogród | Piętro | Pokoje | Wyposażenie | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50-54 m2 | - | - | 1 | 2 | Umeblowany | Wynajęte | |
2 | 40-44 m2 | - | 0.87 m2 | 1 | 2 | Umeblowany | Wynajęte | |
3 | 34-39 m2 | - | - | 1 | 2 | Umeblowany | Wynajęte | |
4 | 65-71 m2 | - | 0.86 m2 | 1 | 3 | Umeblowany | Wynajęte | |
5 | 30-34 m2 | - | - | 1 | 2 | Umeblowany | Wynajęte | |
6 | 50-54 m2 | - | - | 2 | 2 | Umeblowany | Wynajęte | |
7 | 40-44 m2 | - | 1.3 m2 | 2 | 2 | Umeblowany | Wynajęte | |
8 | 34-39 m2 | - | - | 2 | 2 | Umeblowany | Wynajęte | |
9 | 60-64 m2 | - | 1.3 m2 | 2 | 3 | Umeblowany | Wynajęte | |
10 | 30-34 m2 | - | - | 2 | 2 | Umeblowany | Wynajęte | |
11 | 50-54 m2 | - | - | 3 | 2 | Umeblowany | Wynajęte | |
12 | 40-44 m2 | - | 1.24 m2 | 3 | 2 | Umeblowany | Wynajęte |
*Cena zawiera koszty utrzymania części wspólnych.
...
Rozejrzyj się po swojej nowej okolicy
STANDARD NASZYCH MIESZKAŃ
Ładowanie
Warszawa - Praga
ul. Jagiellońska 36
Lokalizacja
UDOGODNIENIA
Patio
Zamknięta rowerownia
Sala fitness & lounge